أسواق الشًرق الأوسط



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر أبو ظبي للأوراق الماليّة الامارات العربية 2494.52 2.87 0.12 02 Sep 2010 10:15 GMT
مؤشر عمان المالي الأردن 2264.27 16.43 0.73 02 Sep 2010 10:15 GMT
مؤشر البحرين المالي البحرين 1420.14 -2.92 -0.21 02 Sep 2010 10:00 GMT
مؤشر بلوم (لبنان) لبنان 1456.42 13.33 0.92 02 Sep 2010 10:30 GMT
فوتسي ناسداك دبي الامارات العربية 1571.47 14.07 0.9 02 Sep 2010 15:00 GMT
مؤشر دبي المالي الامارات العربية 1497.78 11.26 0.76 02 Sep 2010 10:15 GMT
مؤشر هيرمز (مصر) مصر 602.529 2.34 0.39 02 Sep 2010 12:15 GMT
مؤشر الكويت الكويت 6703.2 25.3 0.38 02 Sep 2010 10:00 GMT
مؤشر كازابلانكا المغرب 11679.68 -21.32 -0.18 02 Sep 2010 15:45 GMT
مؤشر مسقط عمان 6259.95 0.3 0 02 Sep 2010 09:15 GMT
مؤشر القدس فلسطين 487.47 -1.34 -0.27 02 Sep 2010 10:00 GMT
مؤشر الدوحة قطر 7305.96 55.35 0.76 02 Sep 2010 10:00 GMT
مؤشر السعودية السعودية 6158.99 52.57 0.86 01 Sep 2010 13:00 GMT
مؤشر تونس تونس 5402.16 4.65 0.09 02 Sep 2010 14:00 GMT
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.